突発性難聴ハリ治療ネットワーク治療実績 (2021年3月31日現在)
- お知らせ
- ハリ治療健常化例データ一覧
- 月次
突発性難聴ハリ治療ネットワーク治療実績 (2021年3月31日現在)
突発性難聴の健常化例 1778例のうち発症後 3週間以内 | 1301例 |
---|---|
発症後 3週間以上2ヶ月以内 | 322例 |
発症後 2ヶ月以上 | 155例 |
突発性難聴後の後遺症(耳鳴り) | 117例 |
---|---|
突発性難聴後の後遺症(音割れ、響き、耳閉感、めまいなど) | 165例 |
メニエール病 | 192例 |
ストレス性難聴 | 667例 |
急性音響性外傷 | 31例 |
中耳炎/内耳炎難聴 | 37例 |
遅発性内リンパ水腫 | 4例 |
手術後の難聴 | 1例 |
免疫異常に関連する難聴 | 1例 |
ステロイド依存性難聴 | 6例 |
耳管機能不全症 | 10例 |
突難等前駆症状 | 354例 |
聴神経腫瘍難聴 | 1例 |
外リンパ瘻 | 2例 |
ウイルス性難聴 | 5例 |
加齢に伴う難聴 | 5例 |
機能性難聴(心因性難聴) | 6例 |
全 3382例 (突発性難聴+その他疾患・症状)